乐球直播免费观看高清版
哈柯亚东悉尼市
HakoahSydneyFC
球队市值:0
所属联赛澳威甲 成立时间- 球场-
容量- 主教练-
球队简介哈柯亚东悉尼市(英文名:HakoahSydneyFC,粤语名:哈柯亚东悉尼市), 是澳威甲联赛的一支足球俱乐部,当前哈柯亚东悉尼市的市值为:0,哈柯亚东悉尼市共有球员21人,外籍球员5人,我们将为你实时更新哈柯亚东悉尼市赛事数据信息。
全部
德甲
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
德甲 2025-08-24 美因茨 0:0 科隆 0:0
德甲 2025-09-01 科隆 0:0 弗赖堡 0:0
德甲 2025-09-13 沃尔夫斯堡 0:0 科隆 0:0
德甲 2025-09-21 RB莱比锡 0:0 科隆 0:0
德甲 2025-09-28 科隆 0:0 斯图加特 0:0
德甲 2025-10-04 霍芬海姆 0:0 科隆 0:0
德甲 2025-10-18 科隆 0:0 奥格斯堡 0:0
德甲 2025-10-25 多特蒙德 0:0 科隆 0:0
德甲 2025-11-01 科隆 0:0 汉堡 0:0
德甲 2025-11-08 门兴 0:0 科隆 0:0
德甲 2025-11-22 科隆 0:0 法兰克福 0:0
德甲 2025-11-29 云达不莱梅 0:0 科隆 0:0
德甲 2025-12-06 科隆 0:0 圣保利 0:0
德甲 2025-12-13 勒沃库森 0:0 科隆 0:0
德甲 2025-12-20 科隆 0:0 柏林联合 0:0
德甲 2026-01-10 海登海姆 0:0 科隆 0:0
德甲 2026-01-14 科隆 0:0 拜仁 0:0
德甲 2026-01-17 科隆 0:0 美因茨 0:0
德甲 2026-01-24 弗赖堡 0:0 科隆 0:0
德甲 2026-01-31 科隆 0:0 沃尔夫斯堡 0:0
德甲 2026-02-07 科隆 0:0 RB莱比锡 0:0
德甲 2026-02-14 斯图加特 0:0 科隆 0:0
德甲 2026-02-21 科隆 0:0 霍芬海姆 0:0
德甲 2026-02-28 奥格斯堡 0:0 科隆 0:0
德甲 2026-03-07 科隆 0:0 多特蒙德 0:0
德甲 2026-03-14 汉堡 0:0 科隆 0:0
德甲 2026-03-21 科隆 0:0 门兴 0:0
德甲 2026-04-04 法兰克福 0:0 科隆 0:0
德甲 2026-04-11 科隆 0:0 云达不莱梅 0:0
德甲 2026-04-18 圣保利 0:0 科隆 0:0
德甲 2026-04-25 科隆 0:0 勒沃库森 0:0
德甲 2026-05-02 柏林联合 0:0 科隆 0:0
德甲 2026-05-09 科隆 0:0 海登海姆 0:0
德甲 2026-05-16 拜仁 0:0 科隆 0:0
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
德甲 2025-08-24 美因茨 0:0 科隆 0:0
德甲 2025-09-01 科隆 0:0 弗赖堡 0:0
德甲 2025-09-13 沃尔夫斯堡 0:0 科隆 0:0
德甲 2025-09-21 RB莱比锡 0:0 科隆 0:0
德甲 2025-09-28 科隆 0:0 斯图加特 0:0
德甲 2025-10-04 霍芬海姆 0:0 科隆 0:0
德甲 2025-10-18 科隆 0:0 奥格斯堡 0:0
德甲 2025-10-25 多特蒙德 0:0 科隆 0:0
德甲 2025-11-01 科隆 0:0 汉堡 0:0
德甲 2025-11-08 门兴 0:0 科隆 0:0
德甲 2025-11-22 科隆 0:0 法兰克福 0:0
德甲 2025-11-29 云达不莱梅 0:0 科隆 0:0
德甲 2025-12-06 科隆 0:0 圣保利 0:0
德甲 2025-12-13 勒沃库森 0:0 科隆 0:0
德甲 2025-12-20 科隆 0:0 柏林联合 0:0
德甲 2026-01-10 海登海姆 0:0 科隆 0:0
德甲 2026-01-14 科隆 0:0 拜仁 0:0
德甲 2026-01-17 科隆 0:0 美因茨 0:0
德甲 2026-01-24 弗赖堡 0:0 科隆 0:0
德甲 2026-01-31 科隆 0:0 沃尔夫斯堡 0:0
德甲 2026-02-07 科隆 0:0 RB莱比锡 0:0
德甲 2026-02-14 斯图加特 0:0 科隆 0:0
德甲 2026-02-21 科隆 0:0 霍芬海姆 0:0
德甲 2026-02-28 奥格斯堡 0:0 科隆 0:0
德甲 2026-03-07 科隆 0:0 多特蒙德 0:0
德甲 2026-03-14 汉堡 0:0 科隆 0:0
德甲 2026-03-21 科隆 0:0 门兴 0:0
德甲 2026-04-04 法兰克福 0:0 科隆 0:0
德甲 2026-04-11 科隆 0:0 云达不莱梅 0:0
德甲 2026-04-18 圣保利 0:0 科隆 0:0
德甲 2026-04-25 科隆 0:0 勒沃库森 0:0
德甲 2026-05-02 柏林联合 0:0 科隆 0:0
德甲 2026-05-09 科隆 0:0 海登海姆 0:0
德甲 2026-05-16 拜仁 0:0 科隆 0:0
全部
积分排名
让球指数
总进球指数
进球分布
单双统计
角球分布
时间段分析
半全场
号码 球员 出生日 身高(cm) 体重(kg) 位置 国籍/会籍 进球 助攻 红牌 黄牌
1 安东尼·科斯塔 0 0 澳大利亚 0 0 0 0
2 尼尔·贾布隆斯基 0 0 苏格兰 0 0 0 0
3 Anthony·Frangie 0 0 澳大利亚 0 0 0 0
4 Gideon·Sweet 0 0 0 0 0 0
5 Aleksandar·Lekoski 0 0 澳大利亚 0 0 0 0
6 Aaron·D'Mello 0 0 澳大利亚 0 0 0 0
7 Anthony·Costa 0 0 澳大利亚 0 0 0 0
8 Bradley·Walker 0 0 澳大利亚 0 0 0 0
9 Costa·Andricopoulos 0 0 澳大利亚 0 0 0 0
10 Deklan·Gilmartin 0 0 澳大利亚 0 0 0 0
11 Dylan·Blumberg 0 0 澳大利亚 0 0 0 0
12 Gavin·Rae 0 0 澳大利亚 0 0 0 0
13 Jacob·Bandur 0 0 澳大利亚 0 0 0 0
14 Jordan·Mundell 0 0 澳大利亚 0 0 0 0
15 Kevin·Lopes 0 0 澳大利亚 0 0 0 0
16 Matthew·Mckenzie 0 0 澳大利亚 0 0 0 0
17 Michael·Randall 0 0 澳大利亚 0 0 0 0
18 Neil·Jablonski 0 0 澳大利亚 0 0 0 0
19 Steven·Abbott 0 0 澳大利亚 0 0 0 0
20 Brad·Paikin 0 0 澳大利亚 0 0 0 0
21 Akil·Hussein 0 0 澳大利亚 0 0 0 0
22 Adrian·Vranic 0 0 0 0 0 0
23 Nathan·Bowden-Haase 0 0 加纳 0 0 0 0
24 Lee·Jones 0 0 威尔士 0 0 0 0
转入
转出
转入时间 球员 位置 来自 类型
转出时间 球员 位置 来自 类型

足球热门球队

篮球热门球队